Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
L L |
XL XL |
XXL 2XL |
XXXL 3XL |
4XL 4XL |
5XL 5XL |
6XL 6XL |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | - | - | | | | | |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | - | - | | | | | |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | - | - | | | | | |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 80 | 81 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 78 | 80 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza