Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
S S |
M M |
L L |
| [A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 104 | 108 | 112 |
| [C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 106 | 110 | 114 |
| [D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 68 | 68 | 68 |
| [E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 57 | 58 | 59 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 68 | 72 | 76 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 108 | 114 | 120 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 73 | 73 | 73 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza