Czym jest rozmiar międzynarodowy/producenta?
Rozmiary podane są w centymetrach.
| Rozmiar |
M M |
S S |
L L |
| [A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 106 | | |
| [C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 82 | | |
| [D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 48 | | |
| [E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 51 | | |
| [A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 104 | 100 | 110 |
| [C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 78 | 76 | 82 |
| [D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 47 | 46 | 49 |
| [E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 51 | 50 | 52 |
| [F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 68 | 66 | 70 |
| [G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 100 | 96 | 104 |
| [H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 80 | 79 | 81 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza