Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
74-80 |
86-92 |
98-104 |
104-110 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | 46 | 50 | 56 | 60 |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | 48 | 52 | 56 | 62 |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | 31 | 33 | 36 | 38 |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | 27 | 28 | 32 | 35 |
[A6] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W SUKIENCE | 50 | 54 | 58 | 62 |
[B6] OBWÓD TALII W SUKIENCE | 50 | 54 | 58 | 62 |
[D6] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA SUKIENKI | 39 | 44 | 50 | 52 |
[A7] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KURTCE | 58 | 58 | 66 | 68 |
[C7] OBWÓD DOŁU W KURTCE | 78 | 82 | 88 | 90 |
[D7] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KURTKI | 39 | 43 | 47 | 51 |
[E7] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KURTKI | 32 | 34 | 38 | 41 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza