Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
122-128 |
134-140 |
146-152 |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 76 | 80 | 82 | 88 | 90 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 66 | 66 | 72 | 76 | 80 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 41 | 45 | 48 | 52 | 54 |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 68 | 72 | 74 | 80 | 84 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 68 | 72 | 76 | 82 | 84 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 78 | 80 | 84 | 88 | 90 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 54 | 60 | 68 | 70 | 75 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza