Rozmiary podane są w centymetrach.
Rozmiar |
158-164 |
170-176 |
[A1] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 82 | 84 |
[C1] OBWÓD DOŁU W BLUZIE | 86 | 88 |
[D1] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA W BLUZIE | 53 | 57 |
[E1] DŁUGOŚĆ RĘKAWA W BLUZIE | 14 | 15 |
[A2] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W KOSZULI | | - |
[C2] OBWÓD DOŁU KOSZULI | | - |
[D2] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KOSZULI | | - |
[E2] DŁUGOŚĆ RĘKAWA KOSZULI | | - |
[A4] OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W BLUZIE | 88 | 92 |
[C4] OBWÓD DOŁU BLUZY | 76 | 82 |
[D4] DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BLUZY | 56 | 60 |
[E4] DŁUGOŚĆ RĘKAWA BLUZY | 54 | 58 |
[F5] OBWÓD PASA W SPODNIACH | 60 | 64 |
[G5] OBWÓD BIODER W SPODNIACH | 82 | 88 |
[H5] DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI SPODNI | 71 | 76 |
Pamiętaj o możliwości
bezpłatnej wymiany zakupionego produktu na inny rozmiar -
poznaj szczegółyJak mierzymy Komplety?
Odzież jest mierzona na płasko
Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm
Kolory na żywo mogą być inne z powodu ustawienia wyświetlacza